Utilize as medidas da tabela abaixo para encontrar o seu Amor de Peça ideal, lembrando que elas são somente uma referência, podendo haver variações em cada peça
Camisas| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 2PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| 2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
SAIBA MAIS SOBRE O SEU AMOR DE PEÇA
✅ Modelagem: vestido regata com fecho em zíper nas costas, possui aviamento e drapeado frontal, forma mais soltinha ao corpo, forrado, peça premium.
✅Cor: creme
✅ Tecido: alfaiataria premium
✅ Tamanho: P:36/38 m:40 g:42/44
🤳🏼 A Rayane veste tamanhoP/36
• Medidas da modelo (Rayane) • Busto: 88 cm, Cintura: 75 Com • Quadril: 99 Cm • altura: 1.51
